소통
Total 4,937 Page 53/494
| No. | Category | Title | Name | Date | Attachments | Hit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4417 | KDIS Notice | [World Bank] Research on Massive Modularity | Hwang, Jiyoung | 2021-07-30 | 3353 | |
| 4416 | KDIS Notice | 연구조교(RA) 모집 | JO,Yeesak | 2021-07-30 | 3707 | |
| 4415 | KDIS Notice | [Call for Application] Recruitment for Research Lab RAs (~18.. | Choi, Hana | 2021-07-30 | ![]() |
4296 |
| 4414 | COVID-19 | The Confirmed Cases for COVID-19 in Korea by City/Province a.. | Kim, Yeonji | 2021-07-29 | 3447 | |
| 4413 | COVID-19 | The Confirmed Cases for COVID-19 in Korea by City/Province a.. | Kim, Yeonji | 2021-07-29 | 3422 | |
| 4412 | COVID-19 | The Confirmed Cases for COVID-19 in Korea by City/Province a.. | Kim, Yeonji | 2021-07-26 | 3479 | |
| 4411 | COVID-19 | Social Distancing Level 3 in Sejong & Level 4 in Daejeon (fr.. | Lee, Soo-min | 2021-07-26 | 3381 | |
| 4410 | COVID-19 | The Confirmed Cases for COVID-19 in Korea by City/Province a.. | Kim, Yeonji | 2021-07-25 | 3399 | |
| 4409 | COVID-19 | The Confirmed Cases for COVID-19 in Korea by City/Province a.. | Kim, Yeonji | 2021-07-23 | 3391 | |
| 4408 | COVID-19 | Moving routes of confirmed patient in Sejong city | Lee, Dokyung | 2021-07-23 | 3860 |
